Áreas Naturales Protegidas Federales de VeracruzNombre en el portal: Áreas Naturales Protegidas Federales VER Nombre del archivo: ANP19VERGW Liga al Portal: Ganare |
Cita de la Información | |
Autor(s) | Martínez-Romero E., E. Muñoz-López, J. J. Colín-López, E. Cruz-Reyes, D. Ocaña-Nava |
Nombre de la institución: | Investigación y Soluciones Socioambientales A.C. |
Siglas de la institución: | SURVERDE |
Lugar de publicación: | Ciudad de México, México |
Fecha de publicación: | 01/05/2020 |
Escala: | 1:5,000 a 1:50,000 |
Norte | 21.564722 | ||||
Oeste | -97.354824 | Este | -94.662101 | ||
Sur | 18.225124 |
Referencia de los datos originales |
Cita de la Información | |
Titulo del Dato: | Áreas Naturales Protegidas Federales de la República Mexicana |
Institución responsable: | Comisión Nacional de Áreas naturales Protegidas |
Siglas de la institución: | CONANP |
Lugar de publicación: | Ciudad de México, México |
Fecha: | 00/00/2017 |
Formato del dato: | Shapefile. Formato vectorial compuesto por 4 archivos (shp, shx, dbf, prj) |
Información que se obtuvo: | Límite de las Áreas Naturales Protegidas Federales del estado de Veracruz |
Vínculo en línea: | http://sig.conanp.gob.mx/website/interactivo/anps/ |
Cita de la Información | |
Titulo del Dato: | Marco Geoestadístico integrado, diciembre 2018 |
Institución responsable: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Siglas de la institución: | INEGI |
Lugar de publicación: | Aguascalientes, Aguascalientes, México |
Escala: | 1:250000 |
Fecha: | 28/09/2018 |
Formato del dato: | Shapefile. Formato vectorial compuesto por 4 archivos (shp, shx, dbf, prj) |
Información que se obtuvo: | Límite geoestadístico del estado de Veracruz |
Vínculo en línea: | https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463674658 |
Parámetros cartográficos | |
Proyección cartográfica | Coordenadas geográficas |
Datum horizontal: | WGS84 |
Datum del elipsoide: | WGS84 |
Información espacial | |
Estructura del dato | Vector |
Tipo del dato: | Polígonos |
Número total de datos: | 8 |
Atributos |
Nombre de la entidad (tabla): ANP19VERGW.DBF
Nombre | Descripción | Fuente | Unidades de medida | Tipo de dato |
SUP_GANARE | Superficie calculada después del recorte espacial | SURVERDE | Hectáreas | Numérico |
SUP_GANARE | Perímetro de los polígonos calculado después del recorte espacial | SURVERDE | Metros | Numérico |
ID_ANP | Código de identificación del Área Natural Protegida | CONANP | Carácter | |
NOMBRE | Nombre que se le asigna a cada una de las ANP, según el Diario Oficial de la Federación | Diario Oficial de la Federación | Carácter | |
CAT_DECRET | Categoría de decreto según el DOF | Diario Oficial de la Federación | Carácter | |
CAT_MANEJO | Categoría que define al ANP por su vocación y características, de acuerdo a las modificaciones realizadas en la LGEEPA | Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Título II, Cap1. / Diario Oficial de la Federación | Carácter | |
ESTADOS | Estados en donde se ubican las ANP | INEGI | Carácter | |
MUNICIPIOS | Municipios en donde se ubican las ANP | INEGI | Carácter | |
REGION | Regionalización de la CONANP | CONANP | Carácter | |
SUPERFICIE | Superficie total en hectáreas, decretada y calculada | CONANP | Hectáreas | Numérico |
S_TERRES | Superficie terrestre en hectáreas, decretada y calculada | CONANP | Hectáreas | Numérico |
S_MARINA | Superficie marina en hectáreas, decretada y calculada | CONANP | Hectáreas | Numérico |
PRIM_DEC | Fecha de la primera publicación en el DOF | Diario Oficial de la Federación | Carácter | |
ULT_DOF | Fecha de la última publicación en el DOF | Diario Oficial de la Federación | Carácter | |
PCM1 | Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación del Programa de Conservación y Manejo del Área Natural Protegida | Diario Oficial de la Federación | Carácter | |
SINAP | Registro en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) | CONANP | Carácter | |
PER_GANARE | Perímetro de los polígonos calculado después del recorte espacial | SURVERDE | Metros | Numérico |
Fecha de ingreso del metadato: 20/04/2020
Damas 49, San José Insurgentes, Benito Juárez, 03900 Ciudad de México, CDMX