Índice de desarrollo humano por municipio de Jalisco, 2015Nombre en el portal: Índice de desarrollo humano 2015 JAL Nombre del archivo: IDHJAL15GW Liga al Portal: Ganare |
Cita de la Información | |
Autor(s) | Martínez-Romero E., E. Muñoz-López, J. J. Colín-López, E. Cruz-Reyes, D. Ocaña-Nava |
Nombre de la institución: | Investigación y Soluciones Socioambientales A.C. |
Siglas de la institución: | SURVERDE |
Lugar de publicación: | Ciudad de México, México |
Fecha de publicación: | 01/05/2020 |
Escala: | 1:250000 |
Norte | 22.750246 | ||||
Oeste | -105.695404 | Este | -101.510542 | ||
Sur | 18.925872 |
Referencia de los datos originales |
Cita de la Información | |
Titulo del Dato: | Marco Geoestadístico integrado, diciembre 2018 |
Institución responsable: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Siglas de la institución: | INEGI |
Lugar de publicación: | Aguascalientes, Aguascalientes, México |
Escala: | 1:250000 |
Fecha: | 28/09/2018 |
Formato del dato: | Shapefile. Formato vectorial compuesto por 4 archivos (shp, shx, dbf, prj) |
Información que se obtuvo: | Se obtuvieron los límites municipales |
Vínculo en línea: | https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463674658 |
Cita de la Información | |
Titulo del Dato: | Índice de Desarrollo Humano Municipal en México |
Institución responsable: | Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo México |
Siglas de la institución: | PNUD |
Lugar de publicación: | México |
Fecha: | 00/00/2019 |
Formato del dato: | Base de Datos |
Información que se obtuvo: | Se obtuvieron los resultados por municipio de los componentes para la construcción del índice de desarrollo humano 2015. |
Vínculo en línea: | https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/informe-de-desarrollo-humano-municipal-2010-2015--transformando-.html |
Parámetros cartográficos | |
Proyección cartográfica | Coordenadas Geográficas |
Datum horizontal: | WGS84 |
Datum del elipsoide: | WGS84 |
Información espacial | |
Estructura del dato | Vector |
Tipo del dato: | Polígonos |
Número total de datos: | 125 |
Atributos |
Nombre de la entidad (tabla): IDHJAL15GW.DBF
Nombre | Descripción | Fuente | Unidades de medida | Tipo de dato |
CVEGEO | Clave única de identificación del municipio. Los primeros 2 números corresponde a la entidad federativa y los últimos 3 al municipio | INEGI | Carácter | |
CVE_ENT | Clave única de identificación de la entidad federativa | INEGI | Carácter | |
CVE_MUN | Clave única de identificación del municipio | INEGI | Carácter | |
NOM_MUN | Nombre del municipio | INEGI | Carácter | |
APROESCO | Años promedio de escolaridad | PNUD | Numérico | |
AESPESC | Años esperados de escolarización | PNUD | Numérico | |
IPCAD | Ingreso per cápita anual (dólares PPC) | PNUD | Numérico | |
TMI | Tasa de mortalidad infantil | PNUD | Numérico | |
INDEDU | Índice de educación | PNUD | Numérico | |
INDSAL | Índice de salud | PNUD | Numérico | |
INDING | Índice de ingreso | PNUD | Numérico | |
VIDH | Valor del Índice de Desarrollo Humano | PNUD | Numérico | |
PIDH15 | Posición del IDH 2015 | PNUD | Numérico | |
CPIDH1015 | Cambio en la posición del IDH entre 2010 y 2015 | PNUD | Numérico | |
GIDH | Grado de IDH | PNUD | Carácter | |
NOM_ENT | Nombre de la entidad federativa | INEGI | Carácter |
Fecha de ingreso del metadato: 22/04/2020
Damas 49, San José Insurgentes, Benito Juárez, 03900 Ciudad de México, CDMX