Grado de marginación por municipio de Veracruz, 2010Nombre en el portal: Grado de marginación 2010 VER Nombre del archivo: MARVER10GW Liga al Portal: Ganare |
Cita de la Información | |
Autor(s) | Martínez-Romero E., E. Muñoz-López, J. J. Colín-López, E. Cruz-Reyes, D. Ocaña-Nava |
Nombre de la institución: | Investigación y Soluciones Socioambientales A.C. |
Siglas de la institución: | SURVERDE |
Lugar de publicación: | Ciudad de México, México |
Fecha de publicación: | 01/05/2020 |
Escala: | 1:250000 |
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Marginacion_Publicaciones
Norte | 22.471751 | ||||
Oeste | -98.681547 | Este | -93.60794 | ||
Sur | 17.136965 |
Referencia de los datos originales |
Cita de la Información | |
Titulo del Dato: | Grados de marginación municipal, 2010 |
Institución responsable: | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad |
Siglas de la institución: | CONABIO |
Lugar de publicación: | Ciudad de México, México |
Escala: | 1:250000 |
Fecha: | 09/02/2012 |
Formato del dato: | Shapefile. Formato vectorial compuesto por 4 archivos (shp, shx, dbf, prj) |
Información que se obtuvo: | Se obtuvieron los municipios del estado de Veracruz |
Vínculo en línea: | http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/ |
Cita de la Información | |
Titulo del Dato: | Marco Geoestadístico integrado, diciembre 2018 |
Institución responsable: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Siglas de la institución: | INEGI |
Lugar de publicación: | Aguascalientes, Aguascalientes, México |
Escala: | 1:250000 |
Fecha: | 28/09/2018 |
Formato del dato: | Shapefile. Formato vectorial compuesto por 4 archivos (shp, shx, dbf, prj) |
Información que se obtuvo: | Se obtuvieron los límites municipales |
Vínculo en línea: | https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463674658 |
Parámetros cartográficos | |
Proyección cartográfica | Coordenadas geográficas |
Datum horizontal: | WGS84 |
Datum del elipsoide: | WGS84 |
Información espacial | |
Estructura del dato | Vector |
Tipo del dato: | Polígonos |
Número total de datos: | 212 |
Atributos |
Nombre de la entidad (tabla): MARVER10GW.DBF
Nombre | Descripción | Fuente | Unidades de medida | Tipo de dato |
CVEGEO | Clave única de identificación del municipio. Los primeros 2 números corresponde a la entidad federativa y los últimos 3 al municipio | INEGI | Carácter | |
CVE_ENT | Clave única de identificación de la entidad federativa | INEGI | Carácter | |
CVE_MUN | Clave única de identificación del municipio | INEGI | Carácter | |
NOM_MUN | Nombre del municipio | INEGI | Carácter | |
NOM_ENT | Nombre de la entidad federativa | INEGI | Carácter | |
POB_TOT | Población total | CONAPO | Numérico | |
ANALF | Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta | CONAPO | Numérico | |
SPRIM | Porcentaje de población de 15 o más sin primaria completa | CONAPO | Carácter | |
OVSDE | Porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado | CONAPO | Carácter | |
OVSEE | Porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica | CONAPO | Numérico | |
OVSAE | Porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada | CONAPO | Numérico | |
VHAC | Porcentaje de viviendas con algún nivel de hacinamiento | CONAPO | Carácter | |
OVPT | Porcentaje de ocupantes en viviendas con piso de tierra | CONAPO | Carácter | |
PL5000 | Porcentaje de población en localidades con menos de 5000 habitantes | CONAPO | Carácter | |
PO2SM | Porcentaje de población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos | CONAPO | Carácter | |
IM | Índice de marginación | CONAPO | Numérico | |
GM | Grado de marginación | CONAPO | Carácter | |
IND0A100 | Índice escala 0 a 100 | CONAPO | Carácter | |
LUG_NAC | Lugar a nivel nacional | CONAPO | Numérico |
Fecha de ingreso del metadato: 20/04/2020
Damas 49, San José Insurgentes, Benito Juárez, 03900 Ciudad de México, CDMX