Producción ganadera 2014 por municipio de VeracruzNombre en el portal: Producción ganadera en 2014 VER Nombre del archivo: PROGANVERGW Liga al Portal: Ganare |
Cita de la Información | |
Autor(s) | Martínez-Romero E., E. Muñoz-López, J. J. Colín-López, E. Cruz-Reyes, D. Ocaña-Nava |
Nombre de la institución: | Investigación y Soluciones Socioambientales A.C. |
Siglas de la institución: | SURVERDE |
Lugar de publicación: | Ciudad de México, México |
Fecha de publicación: | 15/06/2020 |
Escala: | 1:250000 |
Norte | 22.471751 | ||||
Oeste | -98.681547 | Este | -93.60794 | ||
Sur | 17.136965 |
Referencia de los datos originales |
Cita de la Información | |
Titulo del Dato: | Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON-NG) |
Institución responsable: | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural - Servicio de Información Agroalimentaria |
Siglas de la institución: | SADER - SIAP |
Lugar de publicación: | Ciudad de México |
Fecha: | 28/06/2019 |
Formato del dato: | Base de datos digital |
Información que se obtuvo: | Datos de producción de carne y leche de ganado bovino para el año 2014 de los municipios de los estados de Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Veracruz. |
Vínculo en línea: | https://www.gob.mx/siap/documentos/siacon-ng-161430 |
Cita de la Información | |
Titulo del Dato: | Marco Geoestadístico, junio 2018 |
Institución responsable: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Siglas de la institución: | INEGI |
Lugar de publicación: | Aguascalientes, Aguascalientes |
Escala: | 1:250000 |
Fecha: | 00/06/2018 |
Formato del dato: | Shapefile. Formato vectorial compuesto por 4 archivos (shp, shx, dbf, prj) |
Información que se obtuvo: | Límites geoestadísticos municipales de los estados de Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Veracruz de Ignacio de la Llave. |
Vínculo en línea: | https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463592587 |
Cita de la Información | |
Titulo del Dato: | Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON-NG) |
Institución responsable: | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural - Servicio de Información Agroalimentaria |
Siglas de la institución: | SADER - SIAP |
Lugar de publicación: | Ciudad de México |
Fecha: | 28/06/2019 |
Formato del dato: | Base de datos digital |
Información que se obtuvo: | Datos de producción de carne y leche de ganado bovino para el año 2014 de los municipios de los estados de Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Veracruz. |
Vínculo en línea: | https://www.gob.mx/siap/documentos/siacon-ng-161430 |
Cita de la Información | |
Titulo del Dato: | Marco Geoestadístico, junio 2018 |
Institución responsable: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Siglas de la institución: | INEGI |
Lugar de publicación: | Aguascalientes, Aguascalientes |
Escala: | 1:250000 |
Fecha: | 00/06/2018 |
Formato del dato: | Shapefile. Formato vectorial compuesto por 4 archivos (shp, shx, dbf, prj) |
Información que se obtuvo: | Límites geoestadísticos municipales de los estados de Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Veracruz de Ignacio de la Llave. |
Vínculo en línea: | https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463592587 |
Parámetros cartográficos | |
Proyección cartográfica | Coordenadas Geográficas |
Datum horizontal: | WGS84 |
Datum del elipsoide: | WGS84 |
Información espacial | |
Estructura del dato | Vector |
Tipo del dato: | Polígonos |
Número total de datos: | 211 |
Atributos |
Nombre de la entidad (tabla): PROGANVERGW.DBF
Nombre | Descripción | Fuente | Unidades de medida | Tipo de dato |
CVE_ENT | Clave numérica única de la entidad federativa | INEGI | Carácter | |
CVE_MUN | Clave numérica única de los municipios por entidad federativa | INEGI | Carácter | |
CVEGEO | Clave numérica única del marco geoestadístico municipal para cada municipio a nivel nacional | INEGI | Carácter | |
NOM_ENT | Nombre de la entidad federativa | INEGI | Carácter | |
AREA | Superficie del polígono del municipio | Calculado por ArcInfo | Metros cuadrados | Numérico |
PERIMETER | Perímetro del polígono del municipio | Calculado por ArcInfo | Metros | Numérico |
NOM_MUN | Nombre del municipio | INEGI | Carácter | |
Anio | Año válido para los datos de producción | SIAP | Años | Numérico |
Cveddr | Clave numérica única de los Distritos de Riego | SADER | Numérico | |
Nomddr | Nombre del Distrito de Riego | SADER | Carácter | |
VolCarne | Volumen total de carne en canal producida por el municipio | SIAP | Toneladas | Numérico |
PesoProCar | Peso promedio de la carne en canal por municipio | SIAP | Kilo | Numérico |
PrecioKgCa | Precio promedio del kilo de carne en canal por municipio | SIAP | Pesos | Numérico |
ValProCarn | Valor de la producción total de carne en canal por municipio | SIAP | Pesos | Numérico |
VolGPie | Volumen de la producción de carne del ganado en pie por municipio | SIAP | Toneladas | Numérico |
PesoProGPi | Peso promedio de la carne del ganado en pie por municipio | SIAP | Kilos | Numérico |
PreProGPie | Precio promedio del kilo de la carne del ganado en pie por municipio | SIAP | Pesos | Numérico |
ValProGPie | Valor total de la producción de la carne del ganado en pie por municipio | SIAP | Pesos | Numérico |
VolLeche | Volumen en miles de litros de la producción de leche por municipio | SIAP | Litros | Numérico |
PreProLech | Precio promedio del litro de leche por municipio | SIAP | Pesos | Numérico |
ValProLech | Valor de la producción total de leche por municipio | SIAP | Pesos | Numérico |
Asacrifica | Número de animales sacrificados para la carne en canal por municipio | SIAP | Numérico |
Fecha de ingreso del metadato: 04/06/2020
Damas 49, San José Insurgentes, Benito Juárez, 03900 Ciudad de México, CDMX