Sitios Ramsar de Veracruz, 2016Nombre en el portal: Sitios Ramsar VER Nombre del archivo: RAM16VERGW Liga al Portal: Ganare |
Cita de la Información | |
Autor(s) | Martínez-Romero E., E. Muñoz-López, J. J. Colín-López, E. Cruz-Reyes, D. Ocaña-Nava |
Nombre de la institución: | Investigación y Soluciones Socioambientales A.C. |
Siglas de la institución: | SURVERDE |
Lugar de publicación: | Ciudad de México, México |
Fecha de publicación: | 01/05/2020 |
Norte | 22.076811 | ||||
Oeste | -97.763397 | Este | -94.97789 | ||
Sur | 18.417456 |
Referencia de los datos originales |
Cita de la Información | |
Titulo del Dato: | Sitios Ramsar de México 2016 |
Institución responsable: | Comisión Nacional de Áreas naturales Protegidas |
Siglas de la institución: | CONANP |
Lugar de publicación: | Ciudad de México, México |
Fecha: | 29/02/2016 |
Formato del dato: | Shapefile. Formato vectorial compuesto por 4 archivos (shp, shx, dbf, prj) |
Información que se obtuvo: | Delimitación de los sitios Ramsar que se determinaron para su generación cartográfica en el año 2016. |
Cita de la Información | |
Titulo del Dato: | División política estatal 1:250000. 2018 |
Institución responsable: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Siglas de la institución: | INEGI |
Lugar de publicación: | Aguascalientes, Aguascalientes, México |
Escala: | 1:250000 |
Fecha: | 28/09/2018 |
Formato del dato: | Shapefile. Formato vectorial compuesto por 4 archivos (shp, shx, dbf, prj) |
Información que se obtuvo: | Límite geoestadístico del estado de Jalisco |
Parámetros cartográficos | |
Proyección cartográfica | Coordenadas Geográficas |
Datum horizontal: | WGS84 |
Datum del elipsoide: | WGS84 |
Información espacial | |
Estructura del dato | Vector |
Tipo del dato: | Polígonos |
Número total de datos: | 9 |
Atributos |
Nombre de la entidad (tabla): RAM16VERGW.DBF
Nombre | Descripción | Fuente | Unidades de medida | Tipo de dato |
RAMSAR | Nombre del sitio Ramsar | CONANP | Carácter | |
ESTADO | Estado en el que se encuentra el sitio Ramsar | CONANP | Carácter | |
MUNICIPIOS | Municipio en el que se encuentra el sitio Ramsar | CONANP | Carácter | |
FECHA | Fecha en que se delimitó el sitio Ramsar | CONANP | Numérico | |
NUMERO | Número asignado al sitio Ramsar | CONANP | Numérico | |
HA | Área en hectáreas de sitio Ramsar | CONANP | hectáreas | Numérico |
Fecha de ingreso del metadato: 20/04/2020
Damas 49, San José Insurgentes, Benito Juárez, 03900 Ciudad de México, CDMX