Regiones Terrestres Prioritarias de JaliscoNombre en el portal: Regiones Terrestres Prioritarias JAL Nombre del archivo: RTP1MJALGW Liga al Portal: Ganare |
Cita de la Información | |
Autor(s) | Martínez-Romero E., E. Muñoz-López, J. J. Colín-López, E. Cruz-Reyes, D. Ocaña-Nava |
Nombre de la institución: | Investigación y Soluciones Socioambientales A.C. |
Siglas de la institución: | SURVERDE |
Lugar de publicación: | Ciudad de México, México |
Fecha de publicación: | 01/05/2020 |
Escala: | 1:1000000 |
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/terrestres.html
Norte | 22.532852 | ||||
Oeste | -105.693863 | Este | -102.449753 | ||
Sur | 18.925872 |
Referencia de los datos originales |
Cita de la Información | |
Titulo del Dato: | Regiones Terrestres Prioritarias |
Institución responsable: | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad |
Siglas de la institución: | CONABIO |
Lugar de publicación: | México, D.F. |
Escala: | 1:1000000 |
Fecha: | 11/05/2001 |
Formato del dato: | Shapefile. Formato vectorial compuesto por 4 archivos (shp, shx, dbf, prj) |
Información que se obtuvo: | Se obtuvieron las Regiones Terrestres Prioritarias del estado de Jalisco |
Vínculo en línea: | http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/terrestres.html |
Cita de la Información | |
Titulo del Dato: | División política estatal 1:250000. 2018 |
Institución responsable: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Siglas de la institución: | INEGI |
Lugar de publicación: | Aguascalientes, Aguascalientes, México |
Escala: | 1:250000 |
Fecha: | 01/06/2018 |
Formato del dato: | Shapefile. Formato vectorial compuesto por 4 archivos (shp, shx, dbf, prj) |
Información que se obtuvo: | Límite geoestadístico del estado de Jalisco |
Vínculo en línea: | http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/ |
Parámetros cartográficos | |
Proyección cartográfica | Coordenadas Geográficas |
Datum horizontal: | WGS84 |
Datum del elipsoide: | WGS84 |
Información espacial | |
Estructura del dato | Vector |
Tipo del dato: | Polígonos |
Número total de datos: | 7 |
Atributos |
Nombre de la entidad (tabla): RTP1MJALGW.DBF
Nombre | Descripción | Fuente | Unidades de medida | Tipo de dato |
NOMBRE | Se describe el nombre de la región | Datos del proyecto | Carácter | |
CLAVE | Identificador único de cada región | Datos del proyecto | Carácter | |
AREA | Superficie estimada por el SIG de cada polígono | Calculado por Arc Info | Kilómetros cuadrados | Numérico |
PERIMETER | Perímetro estimado por el SIG para cada polígono | Calculado por Arc Info | Metros | Numérico |
Fecha de ingreso del metadato: 23/04/2020
Damas 49, San José Insurgentes, Benito Juárez, 03900 Ciudad de México, CDMX