Uso del suelo y vegetación (S-III) de ChiapasNombre en el portal: Uso del suelo y vegetación-s3 CHP Nombre del archivo: USVS6CHISGW Liga al Portal: Ganare |
Cita de la Información | |
Autor(s) | Martínez-Romero E., E. Muñoz-López, J. J. Colín-López, E. Cruz-Reyes, D. Ocaña-Nava |
Nombre de la institución: | Investigación y Soluciones Socioambientales A.C. |
Siglas de la institución: | SURVERDE |
Lugar de publicación: | Ciudad de México, México |
Fecha de publicación: | 01/05/2020 |
Escala: | 1:250000 |
Norte | 14.532098 | ||||
Oeste | -94.139156 | Este | -90.370213 | ||
Sur | 17.985287 |
Referencia de los datos originales |
Cita de la Información | |
Titulo del Dato: | Marco Geoestadístico integrado, diciembre 2018 |
Institución responsable: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Siglas de la institución: | INEGI |
Lugar de publicación: | Aguascalientes, Aguascalientes, México |
Escala: | 1:250000 |
Fecha: | 00/00/2004 |
Formato del dato: | Shapefile. Formato vectorial compuesto por 4 archivos (shp, shx, dbf, prj) |
Información que se obtuvo: | Se obtuvieron los límites municipales |
Vínculo en línea: | https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463674658 |
Cita de la Información | |
Titulo del Dato: | Conjunto de datos vectoriales de la carta de Uso de Suelo y Vegetación Serie III |
Institución responsable: | Dirección General de Geografía - Instituto Nacional de Estadística Geografía |
Siglas de la institución: | INEGI |
Lugar de publicación: | Aguascalientes, Aguascalientes, México |
Escala: | 1:250000 |
Fecha: | 00/00/2003 |
Formato del dato: | Shapefile. Formato vectorial compuesto por 4 archivos (shp, shx, dbf, prj) |
Información que se obtuvo: | Polígonos de los usos de suelo y tipos de vegetación |
Vínculo en línea: | https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825007022 |
Parámetros cartográficos | |
Proyección cartográfica | Coordenadas Geográficas |
Datum horizontal: | WGS84 |
Datum del elipsoide: | WGS84 |
Información espacial | |
Estructura del dato | Vector |
Tipo del dato: | Polígonos |
Número total de datos: | 3914 |
Atributos |
Nombre de la entidad (tabla): USVS6CHISGW.DBF
Nombre | Descripción | Fuente | Unidades de medida | Tipo de dato |
DESCRIPCIO | Descriptor general que agrupa los tipos de vegetación o usos de suelo | INEGI | Carácter | |
ECOSISTEMA | Forma de vida dominante de la sucesión secundaria (Arbórea, Arbustiva o Herbácea) | INEGI | Carácter | |
SUP_HA | Descriptor que identifica las Zonas Urbanas | INEGI | Carácter |
Fecha de ingreso del metadato: 20/02/2020
Damas 49, San José Insurgentes, Benito Juárez, 03900 Ciudad de México, CDMX