Riesgo municipal estimado por inundación a la producción ganadera extensiva por vulnerabilidad al cambio climático de VeracruzNombre en el portal: Por inundación a la producción ganadera extensiva VER Nombre del archivo: VUGAINVERGW Liga al Portal: Ganare |
Cita de la Información | |
Autor(s) | Martínez-Romero E., E. Muñoz-López, J. J. Colín-López, E. Cruz-Reyes, D. Ocaña-Nava |
Nombre de la institución: | Investigación y Soluciones Socioambientales A.C. |
Siglas de la institución: | SURVERDE |
Lugar de publicación: | Ciudad de México, México |
Fecha de publicación: | 15/06/2020 |
Escala: | 1:250000 |
Norte | 22.471751 | ||||
Oeste | -98.681547 | Este | -93.60794 | ||
Sur | 17.136965 |
Referencia de los datos originales |
Cita de la Información | |
Titulo del Dato: | Vulnerabilidad a la producción ganadera extensiva por inundaciones |
Institución responsable: | Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación |
Siglas de la institución: | INECC - SAGARPA |
Lugar de publicación: | Ciudad de México, México |
Escala: | 1:250000 |
Fecha: | 24/09/2019 |
Formato del dato: | Shapefile. Formato vectorial compuesto por 4 archivos (shp, shx, dbf, prj) |
Información que se obtuvo: | Polígonos de los municipios de los estados de Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Veracruz de Ignacio de la Llave con sus valores de vulnerabilidad, ínidces y variables. |
Vínculo en línea: | https://atlasvulnerabilidad.inecc.gob.mx/page/index.html#zoom=undefined&lat=23.5000&lon=-101.9000&layers=1 |
Cita de la Información | |
Titulo del Dato: | Marco geoestadístico 2010 (Censo de Población y Vivienda 2010) |
Institución responsable: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Siglas de la institución: | INEGI |
Lugar de publicación: | Aguascalientes, Aguascalientes |
Escala: | 1:250000 |
Fecha: | 00/00/2010 |
Formato del dato: | Shapefile. Formato vectorial compuesto por 4 archivos (shp, shx, dbf, prj) |
Información que se obtuvo: | Límites municipales y datos de clave y nombre de las entidades federativas y municipios |
Vínculo en línea: | https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825292805 |
Cita de la Información | |
Titulo del Dato: | Vulnerabilidad a la producción ganadera extensiva por inundaciones |
Institución responsable: | Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación |
Siglas de la institución: | INECC - SAGARPA |
Lugar de publicación: | Ciudad de México, México |
Escala: | 1:250000 |
Fecha: | 24/09/2019 |
Formato del dato: | Shapefile. Formato vectorial compuesto por 4 archivos (shp, shx, dbf, prj) |
Información que se obtuvo: | Polígonos de los municipios de los estados de Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Veracruz de Ignacio de la Llave con sus valores de vulnerabilidad, ínidces y variables. |
Vínculo en línea: | https://atlasvulnerabilidad.inecc.gob.mx/page/index.html#zoom=undefined&lat=23.5000&lon=-101.9000&layers=1 |
Cita de la Información | |
Titulo del Dato: | Marco geoestadístico 2010 (Censo de Población y Vivienda 2010) |
Institución responsable: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Siglas de la institución: | INEGI |
Lugar de publicación: | Aguascalientes, Aguascalientes |
Escala: | 1:250000 |
Fecha: | 00/00/2010 |
Formato del dato: | Shapefile. Formato vectorial compuesto por 4 archivos (shp, shx, dbf, prj) |
Información que se obtuvo: | Límites municipales y datos de clave y nombre de las entidades federativas y municipios |
Vínculo en línea: | https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825292805 |
Parámetros cartográficos | |
Proyección cartográfica | Coordenadas Geográficas |
Datum horizontal: | WGS84 |
Datum del elipsoide: | WGS84 |
Información espacial | |
Estructura del dato | Vector |
Tipo del dato: | Polígonos |
Número total de datos: | 212 |
Atributos |
Nombre de la entidad (tabla): VUGAINVERGW.DBF
Nombre | Descripción | Fuente | Unidades de medida | Tipo de dato |
Clave_Mpo | Identificador númerico único para cada municipio a escala nacional | INEGI | Carácter | |
CVE_ENT | Identificador numérico único para cada entidad federativa | INEGI | Carácter | |
Nombre_Edo | Nombre de la entidad federativa | INEGI | Carácter | |
Nombre_Mpo | Nombre del municipio | INEGI | Carácter | |
V_ACTUAL | Valor estimado de la vulnerabilidad ambiental actual para el periodo 1950-2000 | INECC-SAGARPA | Numérico | |
R_ACTUAL | Categoría de riesgo (Alto, Medio o Bajo) a la vulnerabilidad ambiental actual | SURVERDE-Proyecto GANARE-FMCN | Carácter | |
V_CNRMCM5 | Valor estimado de la vulnerabilidad ambiental por el escenario de cambio climático CNRMC-M5 para el periodo 2015-2039 | INECC-SAGARPA | Numérico | |
R_CNRMCM5 | Categoría de riesgo (Alto, Medio o Bajo) a la vulnerabilidad ambiental por el escenario de cambio climático CNRMC-M5 | SURVERDE-Proyecto GANARE-FMCN | Carácter | |
V_GFDLCM3 | Valor estimado de la vulnerabilidad ambiental por el escenario de cambio climático GFDL-CM3 para el periodo 2015-2039 | INECC-SAGARPA | Numérico | |
R_GFDLCM3 | Categoría de riesgo (Alto, Medio o Bajo) a la vulnerabilidad ambiental por el escenario de cambio climático GFDL-CM3 | SURVERDE-Proyecto GANARE-FMCN | Carácter | |
V_HADGEM2E | Valor estimado de la vulnerabilidad ambiental por el escenario de cambio climático HADGEM2-ES para el periodo 2015-2039 | INECC-SAGARPA | Numérico | |
R_HADGEM2E | Categoría de riesgo (Alto, Medio o Bajo) a la vulnerabilidad ambiental por el escenario de cambio climático HADGEM2-ES | SURVERDE-Proyecto GANARE-FMCN | Carácter | |
V_MPIESMLR | Valor estimado de la vulnerabilidad ambiental por el escenario de cambio climático MPI-ESM-LR para el periodo 2015-2039 | INECC-SAGARPA | Numérico | |
R_MPIESMLR | Categoría de riesgo (Alto, Medio o Bajo) a la vulnerabilidad ambiental por el escenario de cambio climático MPI-ESM-LR | SURVERDE-Proyecto GANARE-FMCN | Carácter | |
V_MAXIMA | Valor estimado de la vulnerabilidad ambiental máxima | INECC-SAGARPA | Numérico | |
V_MINIMA | Valor estimado de la vulnerabilidad ambiental mínima | INECC-SAGARPA | Numérico | |
RANGO | Diferencia entre el valor de máxima vulnerabilidad y mínima vulnerabilidad | INECC-SAGARPA | Numérico | |
V_RANGO | Categorías de la variabilidad del Rango (Alta, Media o Baja) | SURVERDE-Proyecto GANARE-FMCN | Carácter | |
SENSIBILID | Valores estimados del Índice de Sensibilidad | INECC-SAGARPA | Numérico | |
CAPACIDAD | Valores estimados del Índice de Capacidad de Carga | INECC-SAGARPA | Numérico | |
IE_ACTUAL | Valores estimados del Índice de Exposición para las condiciones climáticas actuales (1950-2000) | INECC-SAGARPA | Numérico | |
IE_CNMRCM5 | Valores estimados del Índice de Exposición para el escenario CNRMC-M5 | INECC-SAGARPA | Numérico | |
IE_GFDLCM3 | Valores estimados del Índice de Exposición para el escenario GFDL-CM3 | INECC-SAGARPA | Numérico | |
IE_HADGEM2 | Valores estimados del Índice de Exposición para el escenario HADGEM2-ES | INECC-SAGARPA | Numérico | |
IE_MPIESML | Valores estimados del Índice de Exposición para el escenario MPI-ESM-LR | INECC-SAGARPA | Numérico |
Fecha de ingreso del metadato: 04/06/2020
Damas 49, San José Insurgentes, Benito Juárez, 03900 Ciudad de México, CDMX